بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی شاهد تغییرات و رشدهای قابل توجهی است. اقتصاد ۳۰/۶ تریلیون دلاری آمریکا همچنان بزرگتر از مجموع اقتصادهای چین، آلمان و ژاپن باقی مانده و انتظار میرود رشد ۲ درصدی را تجربه کند. در مقابل، هند با رشد پیشبینی شده ۶/۶ درصدی، یکی از سریعترین نرخهای رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهان به خود اختصاص داده است.

رتبهبندی بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۵
در جدول زیر، ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی پیشبینی شده برای سال ۲۰۲۵ و روندهای رشد تاریخی آنها رتبهبندی شدهاند.
البته، در اینجا جدول کامل ۵۰ کشور بزرگ اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ آمده است:
| رتبه | کشور | تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۵ | رشد واقعی تولید ناخالص داخلی |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | ۳۰/۶ تریلیون دلار | ۲/۰٪ |
| ۲ | 🇨🇳 چین | ۱۹/۴ تریلیون دلار | ۴/۸٪ |
| ۳ | 🇩🇪 آلمان | ۵/۰ تریلیون دلار | ۰/۲٪ |
| ۴ | 🇯🇵 ژاپن | ۴/۳ تریلیون دلار | ۱/۱٪ |
| ۵ | 🇮🇳 هند | ۴/۱ تریلیون دلار | ۶/۶٪ |
| ۶ | 🇬🇧 بریتانیا | ۴/۰ تریلیون دلار | ۱/۳٪ |
| ۷ | 🇫🇷 فرانسه | ۳/۴ تریلیون دلار | ۰/۷٪ |
| ۸ | 🇮🇹 ایتالیا | ۲/۵ تریلیون دلار | ۰/۵٪ |
| ۹ | 🇷🇺 روسیه | ۲/۵ تریلیون دلار | ۰/۶٪ |
| ۱۰ | 🇨🇦 کانادا | ۲/۳ تریلیون دلار | ۱/۲٪ |
| ۱۱ | 🇧🇷 برزیل | ۲/۳ تریلیون دلار | ۲/۴٪ |
| ۱۲ | 🇪🇸 اسپانیا | ۱/۹ تریلیون دلار | ۲/۹٪ |
| ۱۳ | 🇲🇽 مکزیک | ۱/۹ تریلیون دلار | ۱/۰٪ |
| ۱۴ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱/۹ تریلیون دلار | ۰/۹٪ |
| ۱۵ | 🇦🇺 استرالیا | ۱/۸ تریلیون دلار | ۱/۸٪ |
| ۱۶ | 🇹🇷 ترکیه | ۱/۶ تریلیون دلار | ۳/۵٪ |
| ۱۷ | 🇮🇩 اندونزی | ۱/۴ تریلیون دلار | ۴/۹٪ |
| ۱۸ | 🇳🇱 هلند | ۱/۳ تریلیون دلار | ۱/۴٪ |
| ۱۹ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۱/۳ تریلیون دلار | ۴/۰٪ |
| ۲۰ | 🇵🇱 لهستان | ۱/۰ تریلیون دلار | ۳/۲٪ |
| ۲۱ | 🇨🇭 سوئیس | ۱/۰ تریلیون دلار | ۰/۹٪ |
| ۲۲ | 🇹🇼 تایوان | ۸۸۴ میلیارد دلار | ۳/۷٪ |
| ۲۳ | 🇧🇪 بلژیک | ۷۱۷ میلیارد دلار | ۱/۱٪ |
| ۲۴ | 🇮🇪 ایرلند | ۷۰۹ میلیارد دلار | ۹/۱٪ |
| ۲۵ | 🇦🇷 آرژانتین | ۶۸۳ میلیارد دلار | ۴/۵٪ |
| ۲۶ | 🇸🇪 سوئد | ۶۶۲ میلیارد دلار | ۰/۷٪ |
| ۲۷ | 🇮🇱 اسرائیل | ۶۱۱ میلیارد دلار | ۲/۵٪ |
| ۲۸ | 🇸🇬 سنگاپور | ۵۷۴ میلیارد دلار | ۲/۲٪ |
| ۲۹ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۵۶۹ میلیارد دلار | ۴/۸٪ |
| ۳۰ | 🇦🇹 اتریش | ۵۶۶ میلیارد دلار | ۰/۳٪ |
| ۳۱ | 🇹🇭 تایلند | ۵۵۹ میلیارد دلار | ۲/۰٪ |
| ۳۲ | 🇳🇴 نروژ | ۵۱۷ میلیارد دلار | ۱/۲٪ |
| ۳۳ | 🇵🇭 فیلیپین | ۴۹۴ میلیارد دلار | ۵/۴٪ |
| ۳۴ | 🇻🇳 ویتنام | ۴۸۵ میلیارد دلار | ۶/۵٪ |
| ۳۵ | 🇧🇩 بنگلادش | ۴۷۵ میلیارد دلار | ۳/۸٪ |
| ۳۶ | 🇲🇾 مالزی | ۴۷۱ میلیارد دلار | ۴/۵٪ |
| ۳۷ | 🇩🇰 دانمارک | ۴۶۰ میلیارد دلار | ۱/۸٪ |
| ۳۸ | 🇨🇴 کلمبیا | ۴۳۸ میلیارد دلار | ۲/۵٪ |
| ۳۹ | 🇭🇰 هنگ کنگ | ۴۲۸ میلیارد دلار | ۲/۴٪ |
| ۴۰ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴۲۶ میلیارد دلار | ۱/۱٪ |
| ۴۱ | 🇷🇴 رومانی | ۴۲۳ میلیارد دلار | ۱/۰٪ |
| ۴۲ | 🇵🇰 پاکستان | ۴۱۰ میلیارد دلار | ۲/۷٪ |
| ۴۳ | 🇨🇿 چک | ۳۸۳ میلیارد دلار | ۲/۳٪ |
| ۴۴ | 🇮🇷 ایران | ۳۵۷ میلیارد دلار | ۰/۶٪ |
| ۴۵ | 🇪🇬 مصر | ۳۴۹ میلیارد دلار | ۴/۳٪ |
| ۴۶ | 🇨🇱 شیلی | ۳۴۷ میلیارد دلار | ۲/۵٪ |
| ۴۷ | 🇵🇹 پرتغال | ۳۳۸ میلیارد دلار | ۱/۹٪ |
| ۴۸ | 🇵🇪 پرو | ۳۱۸ میلیارد دلار | ۴/۲٪ |
| ۴۹ | 🇫🇮 فنلاند | ۳۱۵ میلیارد دلار | ۰/۵٪ |
| ۵۰ | 🇰🇿 قزاقستان | ۳۰۰ میلیارد دلار | ۵/۹٪ |
تحلیل روندها
همانطور که مشاهده میشود، اقتصاد آمریکا در ربع قرن گذشته (با در نظر گرفتن تورم) نزدیک به ۷۰ درصد رشد کرده است، با میانگین رشد سالانه ۲/۱ درصد. در همین حال، هند با نرخ رشدی بیش از سه برابر، تولید ناخالص داخلی خود را به ۴/۱ تریلیون دلار رسانده و در آستانه پیشی گرفتن از ژاپن به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد.
در مقابل، بسیاری از کشورهای اروپایی رشد کندی را تجربه کردهاند. آلمان با رشد پیشبینی شده تنها ۰/۲ درصد برای امسال، با چالشهای جدی در بخش تولیدی خود از سال ۲۰۱۸ مواجه است. ایتالیا و فرانسه نیز به ترتیب میانگین رشد سالانه فقط ۰/۴ و ۱/۲ درصد را در ۲۵ سال گذشته ثبت کردهاند.


